Yacht Club Zell am See
Freitag Abendregatta 2014
Segelsaison 2014
L313101504 Yacht Club Zell am See
Gesamtergebnis
1.Wettfahrt
9 -WF mit 2 Streicher Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: YCZ Wettfahrtleitung: YCZ Schiedsgericht: YCZ Auswertung: Baier Werner Organisation: Yardstick 30.06.2014 - 19:52:29 |
---|
1.Wf |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | AUT 193 | Harbacek Hans | Tiki 26 |   | 119 | 00:55:20 | 00:46:30 |
2 | AUT 400 | Steinacher Hans-Peter jun. | Elliot |   | 92 | 00:46:44 | 00:50:48 |
3 | AUT 159 | Schober Klaus | Melges 20 |   | 93 | 00:48:08 | 00:51:45 |
4 | AUT 84 | Kirschnek Franz | Dehler 730 |   | 115 | 01:01:00 | 00:53:03 |
5 | SUI 197 | Körmer Walter | Ultimate 20 |   | 96 | 00:51:35 | 00:53:44 |
6 | AUT 35861 | Lechthaler Walter | Laser |   | 111 | 01:00:23 | 00:54:24 |
7 | AUT | Walter Feichtner | Aquila |   | 110 | 01:05:02 | 00:59:07 |
8 | AUT MM | van der Valk Ronald | A-Cat |   | 76 | 00:50:16 | 01:06:08 |
9 (DNC) | AUT 100 | Bacher Hans-Veit | O-Jolle |   | 114 | DNC |   |
9 (DNC) | ITA 374 | Baier Werner | Comet 21 Sport |   | 95 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT 462 | Bräuer Rudolf | Manta 19 |   | 131 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT BBBBB | Hartl Xaver | 29er |   | 100 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT 122027 | Körmer Walter | Laser |   | 111 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT 292 | Kupfner Hermann | Seggerling |   | 113 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT XX | Kupfner Hermann | Speedfeet |   | 96 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT 108587 | Moser Wolfgang | Laser |   | 111 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT NN | Neubacher Matthias | Micro |   | 110 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT 815 | Nusskern Franz | Longtze |   | 85 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT X | Oberhofer Alexander | Sportina 620 |   | 117 | DNC |   |
9 (DNC) | GER 268 | Reisinger Stefan | Seggerling |   | 113 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT XXXX | Reisinger Wolfgang | 20m² Jollenkreuzer |   | 110 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT 306 | Reisinger Wolfgang | Seggerling |   | 113 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT XXX | Triendl Wolfgang | Majestic 24 |   | 96 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT 1 | Vogler Georg | FD |   | 93 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT 7 | Vogler Stefan | FD |   | 93 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT 204683 | Wagenbichler Simon | Laser Radial |   | 116 | DNC |   |
9 (DNC) | AUT 43392 | YCZ 420er | 420er |   | 114 | DNC |   |
9 (DNC) | GER 44 | Axl Forstmann | O Jolle | SLSV | 114 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 28, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Windstärke: | |
Windrichtung: |